目录:
• 实例价格信息
• 磁盘价格信息
• 带宽价格信息
• 防御价格信息
• 快照价格信息
地域:
CPU | 内存 | 包月(元/月) | 包年(元/年) |
---|---|---|---|
1核 | 1G | 10.40 | 124.80 |
1核 | 2G | 53.30 | 639.60 |
1核 | 4G | 102.70 | 1,232.40 |
1核 | 8G | 184.60 | 2,215.20 |
2核 | 1G | 49.40 | 592.80 |
2核 | 2G | 91.00 | 1,092.00 |
2核 | 4G | 122.20 | 1,466.40 |
2核 | 8G | 185.90 | 2,230.80 |
2核 | 16G | 319.80 | 3,837.60 |
4核 | 4G | 175.50 | 2,106.00 |
4核 | 8G | 243.10 | 2,917.20 |
4核 | 16G | 358.80 | 4,305.60 |
4核 | 32G | 608.40 | 7,300.80 |
8核 | 8G | 338.00 | 4,056.00 |
8核 | 16G | 497.90 | 5,974.80 |
8核 | 32G | 738.40 | 8,860.80 |
8核 | 64G | 1,244.10 | 14,929.20 |
16核 | 16G | 692.90 | 8,314.80 |
16核 | 32G | 1,106.30 | 13,275.60 |
16核 | 64G | 1,709.50 | 20,514.00 |
系统盘 | 数据盘 | 价格单位 | 包月 (元/月) | 包年 (元/年) |
---|---|---|---|---|
免费赠送40GB | 0GB | 元/10GB/月 | 0.00 | 0.00 |
免费赠送40GB | 10GB | 元/10GB/月 | 10.40 | 124.80 |
免费赠送40GB | nGB,n为磁盘值 | 元/10GB/月 | (n/10)*10.40 | (n/10)*12*10.40 |
规格 | 价格单位 | 包月(元/月) | 包年(元/年) |
---|
规格 | 价格单位 | 包月(元/月) | 包年(元/年) |
---|---|---|---|
5G(免费赠送0G) | 元/5G/月 | 3,250.00 | 39,000.00 |
20G(免费赠送0G) | 元/20G/月 | 13,000.00 | 156,000.00 |
30G(免费赠送0G) | 元/30G/月 | 19,500.00 | 234,000.00 |
50G(免费赠送0G) | 元/50G/月 | 32,500.00 | 390,000.00 |
100G(免费赠送0G) | 元/100G/月 | 65,000.00 | 780,000.00 |
200G(免费赠送0G) | 元/200G/月 | 130,000.00 | 1,560,000.00 |
300G(免费赠送0G) | 元/300G/月 | 195,000.00 | 2,340,000.00 |
计算方式 | 总磁盘 | 单价 | 购买时长 | 费用 |
---|---|---|---|---|
按月 | nGB,n为系统盘和数据盘总大小 | 0.65元/G/月 | m 月 | n * m * 0.65 |
Copyright © 2016-2025 0512365.com. All Rights Reserved. 365云计算 版权所有 苏州叁陆伍网络科技有限公司 苏ICP备16011758号